Eduskuntavaalituki 2019
Finanssiala ry
Olemme tukeneet meitä lähestyneitä puolueita ja niiden ehdokkaita vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. FA:sta on otettu osaa muun muassa maksullisiin vaaliseminaareihin sekä puhujina että osallistujina.
Tilanne 16.4.2019 tuetut eduskuntavaaliehdokkaat:
Kansallinen Kokoomus rp
|
Pia Kauma | Terveysinnovaatioista kassavirtaa ja hyvinvointia 14.6.2018 | 420
|
Harri Jaskari | Terveysinnovaatioista kassavirtaa ja hyvinvointia 14.6.2018 | 420 |
Daniel Sazonov | Kokoomuksen Nuorten liiton varainhankintaseminaari 28.11.2018 | 750 |
Henrik Vuornos | Kokoomuksen Nuorten liiton varainhankintaseminaari 28.11.2018 | 750 |
Sanni Grahn-Laasonen | Eteenpäin, Suomi! 13.12.2018 | 890 |
Mervi Katainen | Muutoksen megatrendit - miten Suomea pitäisi uudistaa? 17.1.2019 | 750 |
Timo Heinonen | Talousseminaari Riihimäellä 21.1.2019 | 900 |
Kai Mykkänen | Synkistelystä rohkeisiin ratkaisuihin 21.1.2019 | 700 |
Matias Marttinen | Satakunta ja Varsinais-Suomi kasvuneliön kulmina 25.1.2019 | 750 |
Ville Valkonen | Satakunta ja Varsinais-Suomi kasvuneliön kulmina 25.1.2019 | 750
|
Kokoomus rp | Kokoomusjohdon järjestämä yhteistyöilta 30.1.2019 | 1798 |
Juhana Vartiainen | Liberaalikapitalismin elinvoima ja uhat 14.2.2019 | 850 |
Anna-Kaisa Ikonen | Uuden johtajuuden aika -seminaari 21.2.2019 | 450
|
Sari Sarkomaa
| Hyvinvointi syntyy työtä tekemällä ja itsestä sekä läheisistä huolehtimalla 15.3.2019
| 600
|
Mika Walkamo
| Tulevaisuusseminaari Vanajanlinnassa 15.3.2019
| 670
|
Harri Jaskari
| Aamiaisseminaari verotuksesta 19.3.2019 | 550 |
Lauri Kattelus
| Kestävä talous ja työelämä 25.3.2019 | 500
|
Antti Häkkänen
| Suomen menestyksen eväät 28.3.2019
| 499
|
Elina Lepomäki
| "Elina eduskuntaan " -kampanja-aamiainen 2.4.2019
| 1000
|
Kari Hannus
| Suomen tilanne ja tulevaisuus 3.4.2019 | 500
|
Matti Niiranen
| Talous 2019 4.4.2019 | 750
|
Ben Zyskowicz
| Talous 2019 4.4.2019 | 750
|
| Tuki yhteensä 15 997 Eur |
|
PerussuomalaisetPiia Aallonharja
| Tukiyhdistykselle 20.3.2019
| 900
|
| Tuki yhteensä 9 000 Eur
| |
| |
|
|
Suomen Keskusta rp
|
Kimmo Tiilikainen | Älykkäät kaupungit 1.11.2018 | 790 |
Suomen Keskusta rp | Luottamuksen apila 15.11.2018 | 1490 |
Anu Vehviläinen | Vielä parempi Suomi 29.11.2018 | 900 |
Ville-Veikko Rantamaula | Seminaari elinkeino- ja työllisyysasioista 10.12.2018 | 595 |
Annika Saarikko | Eteenpäin, Suomi! 13.12.2018 | 890 |
Eeva Kärkkäinen | Aamiaisseminaari 29.1.2019 | 495 |
Antti Siika-Aho | Kestävän Kasvun Suomi 31.1.2019 | 790 |
Olavi Ala-Nissilä | Varsinais-Suomen, Suomen ja yritysten talouden haasteet 2019-2023 4.2.2019 | 400 |
Jouni Ovaska | Pirkanmaan parhaaksi 2019 -illalliset / Tampereella 5.2.2019 | 596 |
Sara Saramäki | Hyvä yritys - aamiaisseminaari yhteiskuntavastuun huomisesta 7.2.2019 | 690 |
Eeva Kalli | Aamiaisseminaari 13.2.2019 | 700 |
Antti Kurvinen | Rohkeutta, Suomi! 13.2.2019 | 700 |
Petri Honkanen | Rohkeutta, Suomi! 13.2.2019 | 700 |
Juha Rehula | Terveysteknologian tulevaisuus 14.2.2019 | 800 |
Mika Lintilä | Seminaari Suomen talous- ja elinkeinopolitiikasta 14.2.2019 | 800 |
Hanna Kosonen
| Mitä energian ja talouden murros tarkoittaa Suomelle? 26.2.2019 | 700 |
Antti Rantakangas | Tukiyhdistykselle 6.3.2019 | 600 |
Antti Kaikkonen
| Talous ja työllisyys 2020-luvulla 7.3.2019 | 890 |
Kristiina Siikala
| Tukiyhdistykselle 21.3.2019 | 900 |
Ville-Veikko Päivömaa
| Tukiyhdistykselle 29.3.2019
| 500 |
Petri Neittaanmäki
| Talouseminaari 8.4.2019 | 250
|
| Tuki yhteensä 15 125 Eur |
Suomen ruotsalainen kansanpuolue rp
|
Anders Adlercreutz | Corporate Citizens 31.10.2018 | 490 |
Ida Schauman | Säkerhet idag och imorgon 13.12.2018 | 590 |
Marcus Rantala | Helsingfors - en europeisk metropol? 16.1.2019 | 490 |
Mats Löfström | Finlands och Europas ekonomiska utmaningar och möjligheter 7.3.2019 | 490
|
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue rp
|
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue rp | Mitä vaalien jälkeiseltä talouspolitiikalta vaaditaan? 9.4.2018 | 700 |
Timo Harakka | Tulevaisuuden energia, talous ja teollisuus 5.10.2018 | 650 |
Ilmari Nurminen | Eläkejärjestelmämme huominen 9.10.2018 | 500 |
Antti Lindtman | Vaaleihin on enää puoli vuotta aikaa, mutta miten Suomi muuttuu vaalien jälkeen? 19.10.2018 | 750 |
Jenni Karjalainen | Mitkä ovat suomalaisen työmarkkinamallin vahvuudet, joista tulisi jatkossakin pitää huolta? 7.11.2018 | 500 |
Suomen sosiaalidemokraattinen puolue rp | Yksityinen ja julkinen rahoitus kasvun käyttövoimaksi Suomessa 21.11.2018 | 900 |
Nuoria SDP:n ehdokkaita | Euroopan tulevaisuus-, työ, talous ja maahanmuutto 21.11.2018 | 1000 |
Mika Kari | Enemmän sopimista, vähemmän riitelyä - tulevaisuuden työmarkkinat 29.1.2019 | 790
|
Elisa Gebhard | Kasvun aihiot -seminaari 1.2.2019 | 900 |
Johanna Ojala-Niemelä | Tulevaisuuden työlista -aamiaiseminaari 12.2.2019 | 900 |
Tytti Tuppurainen | Tekoäly muuttaa maailmaa -talousseminaari 15.2.2019 | 950 |
Jutta Urpilainen | Suomen talouden haasteet ja mahdollisuudet 1.3.2019 | 745 |
Tarja Filatov | Tukiyhdistykselle 5.3.2019
| 900
|
Taru Reinikainen
| Työmarkkina-aamiainen 14.3.2019 | 500 |
Jouni Backman
| Hallitusneuvottelujen lähtökohdat 17.4.2019 | 900 |
Li Andersson | Luottamus ja suomalainen yhteiskunta 2020-luvulla 30.1.2019 | 750
|
Heli Järvinen | Tukiyhdistykselle 15.1.2019 | 900 |
Maria Ohisalo | Soten ja sotun varjossa – Mistä sosiaalipolitiikassa ei puhuta? 12.2.2019 | 600 |
Mikko Kiesiläinen | Lounasseminaari 7.3.2019
| 500 |
Fatim Diarra
| Työelämän tulevaisuus on meistä kiinni 14.3.2019
| 750
|
Pekka Haavisto
| Suomi ja työn tulevaisuus 19.3.2019
| 600 |
Konsta Weber
| Tukiyhdistykselle 19.3.2019 | 600 |
Touko Aalto
| Aalto 2019 -tukiyhdistykselle 19.3.2019
| 900 |
Ozan Yanar
| Muuttuva työelämä 27.3.2019 | 500
|